欧美一区二区在线观看,超碰av电影,亚洲人成日韩中文字幕不,高H纯肉大尺度在线观看,成人免费无码不卡毛片视频,热久久伊人中文字幕无码,花季传媒V3.0.8黄板下载

信息公開

信息公開

支出決算表

發(fā)布時(shí)間:2016-10-18 15:00:01瀏覽:25608
<tfoot id="044yy"><dd id="044yy"></dd></tfoot>
  • 支出決算表
    財(cái)決04表
    編制單位:鄂州市土地儲(chǔ)備供應(yīng)中心(本級(jí)) 2015年度 金額單位:元
    項(xiàng)目 本年支出合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出 上繳上級(jí)支出 經(jīng)營支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
    支出功能分類科目編碼 科目名稱
    項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6
    合計(jì) 318,478,755.43 1,954,231.40 316,524,524.03 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 883,636.78 0.00 883,636.78 0.00 0.00 0.00
    20599 其他教育支出 883,636.78 0.00 883,636.78 0.00 0.00 0.00
    2059999   其他教育支出 883,636.78 0.00 883,636.78 0.00 0.00 0.00
    211 節(jié)能環(huán)保支出 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
    21103 污染防治 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
    2110307   排污費(fèi)安排的支出 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
    212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 252,056,936.59 1,954,231.40 250,102,705.19 0.00 0.00 0.00
    21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 2,381,231.40 1,954,231.40 427,000.00 0.00 0.00 0.00
    2120101   行政運(yùn)行 1,954,231.40 1,954,231.40
    • <nav id="044yy"><code id="044yy"></code></nav>
      <tr id="044yy"><blockquote id="044yy"></blockquote></tr>